Prosečne zarade

Prosečne zarade u 2016. godini

Period Broj sl. glasnika Bruto zarada Neto zarada
Januar 15/16 55,763.00 40,443.00
Februar 30/16 61,279.00 44,450.00
Mart - 63,029.00 45,870.00
April - 0.00 0.00
Maj - 0.00 0.00
Jun - 0.00 0.00
Jul - 0.00 0.00
Avgust - 0.00 0.00
Septembar - 0.00 0.00
Oktobar - 0.00 0.00
Novembar - 0.00 0.00
Decembar - 0.00 0.00

Prosečne zarade u 2015. godini

Period Broj sl. glasnika Bruto zarada Neto zarada
Januar 21/15 54,208.00 39,285.00
Februar 30/15 58,992.00 42,749.00
Mart 37/15 59,141.00 43,121.00
April 46/15 65,532.00 45,605.00
Maj 55/15 60,487.00 43,964.00
Jun 65/15 61,302.00 44,583.00
Jul 74/15 62,687.00 45,601.00
Avgust 82/15 61,538.00 44,630.00
Septembar 89/15 60,503.00 43,925.00
Oktobar 97/15 60,767.00 44,124.00
Novembar 109/15 60,913.00 44,166.00
Decembar 5/16 70,763.00 51,485.00

Comments are closed